История
Протокол
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по истории
6 лкасс
№ п/п | Фамилия | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | МДВ | 6 | И-305-6Б-12 | 20,00 | 2 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
2 | САН | 6 | И-305-6Б-3 | 16,00 | 3 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | ПВ | 6 | И-305-6Б-19 | 15,00 | 4 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | БДТ | 6 | И-305-6Б-10 | 12,00 | 5 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ГА | 6 | И-305-6Б-22 | 7,00 | 6 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | МАВ | 7 | И-305-7А-5 | 18,00 | 2 | Корюкина Татьяна Михайловна | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
2 | КЕП | 7 | И-305-7Г-11 | 16,00 | 3 | Корюкина Татьяна Михайловна | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
3 | САП | 7 | И-305-7А-7 | 15,00 | 4 | Корюкина Татьяна Михайловна | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | МПА | 7 | И-305-7В-2 | 14,00 | 5 | Корюкина Татьяна Михайловна | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
5 | ИДС | 7 | И-305-7Г-31 | 13,00 | 6 | Корюкина Татьяна Михайловна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
6 | СМА | 7 | И-305-7Г-21 | 13,00 | 6 | Корюкина Татьяна Михайловна | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
7 | ДУА | 7 | И-305-7Г-20 | 11,00 | 7 | Корюкина Татьяна Михайловна | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | РДР | 7 | И-305-7А-9 | 11,00 | 7 | Корюкина Татьяна Михайловна | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
9 | МЮС | 7 | И-305-7Г-16 | 10,00 | 8 | Корюкина Татьяна Михайловна | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | РЕА | 7 | И-305-7В-24 | 9,00 | 9 | Корюкина Татьяна Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
11 | КЕА | 7 | И-305-7Г-13 | 7,00 | 10 | Корюкина Татьяна Михайловна | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 класс
№ п/п | Фамилия | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ГВО | 8 | И-305-8Б-25 | 13,00 | 2 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | МДВ | 8 | И-305-8Г-4 | 13,00 | 2 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | КВР | 8 | И-305-8Б-23 | 9,00 | 3 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ЛМА | 8 | И-305-8А-18 | 7,00 | 4 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ЯДА | 8 | И-305-8А-27 | 4,00 | 5 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | МЕЮ | 8 | И-305-8А-29 | 1,00 | 6 | Акперова Ельнара Ханоглаевна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 класс
№ п/п | Фамилия | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | МЛС | 9 | И-305-9Е-8 | 26,00 | 2 | Трубникова Ольга Николаевна | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
2 | ПМА | 9 | И-305-9Е-15 | 8,00 | 3 | Трубникова Ольга Николаевна | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | ХЕЕ | 9 | И-305-9Е-6 | 6,00 | 4 | Трубникова Ольга Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 класс
№ п/п | Фамилия | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | МЕИ | 10 | И-305-10В-30 | 11,00 | 2 | Сорокина Елизавета Евгеньевна | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | ГВА | 10 | И-305-10А-17 | 4,00 | 3 | Сорокина Елизавета Евгеньевна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | МСВ | 10 | И-305-10Б-28 | 4,00 | 3 | Сорокина Елизавета Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ГТА | 10 | И-305-10В-1 | 0,00 | 4 | Сорокина Елизавета Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс
№ п/п | Фамилия | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ДЯВ | 11 | И-305-11А-32 | 31,00 | 2 | Корюкина Татьяна Михайловна | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | УЕД | 11 | И-305-11В-26 | 25,00 | 3 | Корюкина Татьяна Михайловна | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
3 | ЗРВ | 11 | И-305-11А-14 | 24,00 | 4 | Корюкина Татьяна Михайловна | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |