Литература
ПРОТОКОЛ
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе
7 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | МВР | 7б | 318-3-3-7б | 35,00 | Победитель | Фролова Людмила Валерьевна | 6 | 8 | 6 | 15 | |
2 | ВАА | 7в | 318-3-2-7в | 28,00 | 2 Призер | Фролова Людмила Валерьевна | 6 | 4 | 3 | 15 | |
3 | САП | 7а | 318-3-4-7а | 25,00 | 3 Призер | Софийчук Лариса Владиславовна | 6 | 8 | 6 | 5 | |
4 | СМА | 7г | 318-2-6-7г | 25,00 | 3 Призер | Золотухина Елена Евгеньевна | 6 | 8 | 3 | 8 | |
5 | АМИ | 7б | 318-1-2-7б | 20,00 | 4 | Фролова Людмила Валерьевна | 0 | 4 | 6 | 10 | |
6 | КЕП | 7г | 318-2-5-7г | 20,00 | 4 | Золотухина Елена Евгеньевна | 6 | 8 | 6 | 0 | |
7 | ДУА | 7г | 318-1-3-7г | 10,00 | 5 | Золотухина Елена Евгеньевна | 3 | 2 | 1 | 4 | |
8 | РДР | 7а | 318-3-5-7а | 9,00 | 6 | Софийчук Лариса Владиславовна | 5 | 4 | 0 | 0 | |
9 | МАВ | 7а | 318-3-1-7а | 8,00 | 7 | Софийчук Лариса Владиславовна | 4 | 2 | 2 | 0 | |
10 | МЮС | 7г | 318-2-4-7г | 6,00 | 8 | Золотухина Елена Евгеньевна | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ВУА | 8г | 318-1-4-8г | 35,00 | Победитель | Коваленко Татьяна Ивановна | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 |
2 | ААА | 8г | 318-2-1-8г | 23,00 | 2 Призер | Коваленко Татьяна Ивановна | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | КВР | 8б | 318-2-3-8б | 20,00 | 3 Призер | Коваленко Татьяна Ивановна | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | РКН | 8г | 318-1-5-8г | 2,00 | 4 | Коваленко Татьяна Ивановна | 2 | 0 |
9 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ПЗК | 9а | 318-1-1-9а | 60,00 | Победитель | Коваленко Татьяна Ивановна | 30 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2 | ДИА | 9а | 318-1-5-9а | 59,00 | 2 Призер | Коваленко Татьяна Ивановна | 30 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | БАР | 9з | 318-3-2-9з | 48,00 | 3 Призер | Коваленко Татьяна Ивановна | 30 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ШАД | 9а | 318-2-6-9а | 46,00 | 4 | Коваленко Татьяна Ивановна | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 5 | 7 | 5 |
5 | СДА | 9в | 318-3-4-9в | 36,00 | 4 | Коваленко Татьяна Ивановна | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ДПА | 9а | 318-1-3-9а | 35,00 | 5 | Коваленко Татьяна Ивановна | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | ППП | 9а | 318-1-2-9а | 35,00 | 5 | Коваленко Татьяна Ивановна | 20 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | БАА | 9а | 318-2-4-9а | 33,00 | 6 | Коваленко Татьяна Ивановна | 20 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | КДВ | 9з | 318-2-3-9з | 30,00 | 7 | Коваленко Татьяна Ивановна | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 | КМВ | 9а | 318-1-4-9а | 26,00 | 8 | Коваленко Татьяна Ивановна | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | МСВ | 10б | 318-3-1-10б | 24,00 | Победитель | Софийчук Лариса Владиславовна | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
11 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ТАД | 11б | 318-2-1-11б | 62,00 | Победитель | Софийчук Лариса Владиславовна | 30 | 10 | 7 | 10 | 5 |