Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа №7"
Город Курган
  • Русский язык

    Русский язык

    Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (школьный этап)

    09 октября среда
    Русский язык.

    ПРОТОКОЛ

    школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

    4 класс

    № п/п ФИО Дата рождения Кл. Шифр Общий балл Место Ф.И.О. руководителя 1 2 3 4 5
    1 ГСЕ 03.12.2013 4 4А-2 17,00   Андреева Н.Н. 5 3 1 0 8
    2 КЕВ 30.08.2014 4 4В-1 16,00   Усольцева М.В. 7 5 0 2 2
    3 ЛЛЕ 23.07.2014 4 4Б-2 16,00   Истомина Е.В. 7 5 1 1 2
    4 РЕА 23.12.2013 4 4А-4 16,00   Андреева Н.Н. 6 2 1 3 4
    5 МДП 10.10.2013 4 4А-3 15,50   Андреева Н.Н. 5,5 5 2 2 1
    6 ИАА 18.05.2014 4 4Б-3 15,00   Истомина Е.В. 6 4 1 0 4
    7 КАД 31.01.2014 4 4Г-4 14,50   Нестерова Ю.М. 7 3 0,5 0 4
    8 КАД 31.01.2014 4 4Г-3 14,50   Нестерова Ю.М. 6 2 0,5 0 6
    9 САС 05.03.2014 4 4Г-7 14,00   Нестерова Ю.М. 7 0 0 1 6
    10 КСД 03.11.2013 4 4В-2 14,00   Усольцева М.В. 7 4 1 2 0
    11 РУМ 06.06.2014 4 4Г-6 13,00   Нестерова Ю.М. 6 2 0 2 3
    12 ВПЕ 17.11.2014 4 4Б-4 13,00   Истомина Е.В. 6 1 0 2 4
    13 ГЗА 03.02.2014 4 4А-9 13,00   Андреева Н.Н. 3 5 0 2 3
    14 КМП 20.03.2014 4 4А-1 13,00   Андреева Н.Н. 7 0 0 0 6
    15 ЖАР 23.03.2014 4 4Г-11 12,50   Нестерова Ю.М. 7 0 0,5 0 5
    16 ШНА 21.09.2014 4 4Г-9 12,50   Нестерова Ю.М. 5,5 5 0 0 2
    17 РВВ 18.02.2014 4 4Д-3 12,00   Сафина Ю.Н. 6 5 1 0 0
    18 БВЕ 29.01.2014 4 4Г-1 12,00   Нестерова Ю.М. 6 2 1 0 3
    19 ГКА 04.01.2014 4 4В-5 12,00   Усольцева М.В. 5 5 0 2 0
    20 БТД 22.06.2014 4 4В-3 12,00   Усольцева М.В. 7 2 0 3 0
    21 ТСА 10.01.2014 4 4Г-8 11,00   Нестерова Ю.М. 5 5 1 0 0
    22 ПАМ 06.07.2014 4 4А-6 11,00   Андреева Н.Н. 5 0 0 0 6
    23 МПВ 30.10.2014 4 4Ж-4 10,50   Гордиевских А.А. 2,5 5 1 1 1
    24 КАД 23.10.2014 4 4Д-1 10,00   Сафина Ю.Н. 6 3 1 0 0
    25 СВИ 24.04.2014 4 4Б-6 10,00   Истомина Е.В. 6 1 1 0 2
    26 ХЗД 02.01.2014 4 4Б-1 10,00   Истомина Е.В. 6 2 1 0 1
    27 ИЕИ 24.03.2014 4 4А-5 10,00   Андреева Н.Н. 5 2 0 1 2
    28 ПАА 09.10.2013 4 4Е-4 9,50   Гальцева И.В. 5 0 1,5 0 3
    29 ХВМ 06.06.2014 4 4Ж-5 9,00   Гордиевских А.А. 5 1 1 0 2
    30 ПАА 09.10.2013 4 4Е-1 9,00   Гальцева И.В. 7 2 0 0 0
    31 ПВА  15.11.2014 4 4Ж-6 8,00   Гордиевских А.А. 6 0 1 0 1
    32 ВАС 26.10.2014 4 4Ж-2 8,00   Гордиевских А.А. 5 0 1 0 2
    33 ПТА 03.02.2014 4 4Д-8 8,00   Сафина Ю.Н. 5 1 1 0 1
    34 МЭО 18.01.2014 4 4В-6 8,00   Усольцева М.В. 5 0 0 2 1
    35 ЛТА 25.12.2013 4 4А-8 8,00   Андреева Н.Н. 6 0 1 0 1
    36 РКА 22.05.2013 4 4З-1 7,00   Ушакова Над.В. 6 1 0 0 0
    37 ГАВ 30.10.2014 4 4Г-10 7,00   Нестерова Ю.М. 4 1 1 0 1
    38 АДА 26.12.2013 4 4Г-2 7,00   Нестерова Ю.М. 4 0 0 0 3
    39 БАМ 06.08.2014 4 4В-4 7,00   Усольцева М.В. 6 0 0 0 1
    40 ПДА 06.05.2014 4 4Д-7 6,50   Сафина Ю.Н. 5 1 0,5 0 0
    41 ТАА 06.04.2013 4 4З-2 6,00   Ушакова Над.В. 5 0 0 0 1
    42 ФЮА 25.01.2014 4 4Д-2 6,00   Сафина Ю.Н. 6 0 0 0 0
    43 ДМА 04.02.2014 4 4Д-4 5,50   Сафина Ю.Н. 4,5 0 0 0 1
    44 СЕА 09.02.2014 4 4Е-3 5,00   Гальцева И.В. 4 0 0 0 1
    45 ССД 03.07.2014 4 4Д-6 5,00   Сафина Ю.Н. 5 0 0 0 0
    46 МАС 22.04.2014 4 4Г-5 5,00   Нестерова Ю.М. 0 0 0 0 5
    47 ФЕА 13.11.2014 4 4Д-5 4,50   Сафина Ю.Н. 3 1 0,5 0 0
    48 ШГК 01.08.2014 4 4Ж-3 2,00   Гордиевских А.А. 0 2 0 0 0
    49 ЖАД 31.10.2013 4 4Е-2 1,50   Гальцева И.В. 0 1 0,5 0 0
    50 ОМА 05.11.2014 4 4Ж-1 0,00   Гордиевских А.А. 0 0 0 0 0
    51 МЕА 12.06.2014 4 4А-7 0,00   Андреева Н.Н. 0 0 0 0 0

    5 класс

    № п/п ФИО Кл. Шифр Общий балл Место Ф.И.О. руководителя 1 2 3 4 5 6 7
    1 ОКЕ 208-2-5-5Б 17,00 1 Победитель Коломойцева Людмила Николаевна 5 0 1 4 0 1 6
    2 ЕЕИ 208-3-1-5А 13,00 2 Призер Фролова Людмила Валерьевна 4 1 1 2 2 2 1
    3 ГГА 208-2-4-5Б 12,00 3 Призер Коломойцева Людмила Николаевна 7 0 4 0 0 1 0
    4 БПВ 208-1-1-5А 10,00   Фролова Людмила Валерьевна 1 1 0 2 2 3 1
    5 КПР 208-1-2-5А 9,00   Фролова Людмила Валерьевна 3 0 1 1 1 3 0
    6 СДВ 208-1-3-5А 9,00   Фролова Людмила Валерьевна 3 0 1 1 1 3 0
    7 МДК 208-2-3-5А 7,00   Фролова Людмила Валерьевна 1 0 0 2 2 0 2
    8 МУД 208-1-6-5А 6,00   Фролова Людмила Валерьевна 1 0 1 2 0 0 2
    9 МАК 208-3-3-5А 5,00   Фролова Людмила Валерьевна 1 0 1 2 0 0 1
    10 ЗММ 208-2-3-5Б 5,00   Коломойцева Людмила Николаевна 0 0 1 1 0 2 1
    11 ПСА 208-2-2-5Б 4,00   Коломойцева Людмила Николаевна 2 0 0 2 0 0 0

    6 класс

    № п/п ФИО Кл. Шифр Общий балл Место Ф.И.О. руководителя 1 2 3 4 5 6 7
    1 КАИ 206-2-3-6Ж 33,00 1 Победитель Спиридонова Нина Михайловна 6 3 4 4 4 6 6
    2 МДВ 206-1-3-6Б 21,00 2 Призер Варфоломеева Татьяна Андреевна 1 0 4 4 3 3 6
    3 ФДС 206-3-5-6Г 15,00 3 Призер Марчик Анна Сергеевна 1 2 3 4 1 3 1
    4 САН 206-2-5-6Б 13,00   Варфоломеева Татьяна Андреевна 1 2 4 4 0 0 2
    5 ПВА 206-3-1-6Ж 10,00   Спиридонова Нина Михайловна 1 1 1 0 0 1 6
    6 АИД 206-1-4-6Г 9,00   Марчик Анна Сергеевна 0 0 0 4 0 3 2
    7 РПА 206-1-5-6Е 9,00   Марчик Анна Сергеевна 1 0 2 2 0 3 1
    8 РВВ 206-1-6-6Ж 9,00   Спиридонова Нина Михайловна 0 3 1 1 0 3 1
    9 ПЕВ 206-3-4-6Г 7,00   Марчик Анна Сергеевна 1 0 0 0 2 4 0
    10 КАС 206-4-2-6Е 7,00   Марчик Анна Сергеевна 1 0 0 0 0 0 6
    11 ГАА 206-1-1-6Б 6,00   Варфоломеева Татьяна Андреевна 1 3 2 0 0 0 0
    12 КАС 206-3-2-6В 6,00   Варфоломеева Татьяна Андреевна 0 0 2 1 0 3 0
    13 КРА 206-2-1-6В 6,00   Варфоломеева Татьяна Андреевна 1 0 0 0 0 3 2
    14 ВМС 206-2-4-6Б 5,00   Варфоломеева Татьяна Андреевна 0 1 0 4 0 0 0
    15 МВЕ 206-2-2-6Ж 5,00   Спиридонова Нина Михайловна 1 1 0 0 1 1 1
    16 КМА 206-3-3-6Г 3,00   Марчик Анна Сергеевна 0 0 0 0 0 1 2

    7 класс

    № п/п ФИО Кл. Шифр Общий балл Место Ф.И.О. руководителя 1 2 3 4 5 6 7 8
    1 ТАР 209-2-2-7Б 19,50 1 Победитель Фролова Людмила Валерьевна 5 2 0 1 4 3 2 2,5
    2 АМИ 209-1-4-7Б 18,00 2 Призер Фролова Людмила Валерьевна 6 0 0 1 4 2 2 3
    3 САП 209-2-5-7А 17,00 Призер Софийчук Лариса Владиславовна 2 2 1 1 4 1 6 0
    4 ВАА 209-2-4-7В 17,00 3 Призер Фролова Людмила Валерьевна 1 2 0 2 4 2 0 6
    5 МВА 209-3-1-7В 16,00   Фролова Людмила Валерьевна 6 0 0 1 4 2 1 2
    6 СМА 209-3-5-7Г 16,00   Золотухина Елена Евгеньевна 1 2 0 2 4 2 2 3
    7 РМ 209-1-3-7Д 16,00   Коваленко Татьяна Ивановна 1 3 0 2 4 2 2 2
    8 КЮА 209-2-3-7Б 14,00   Фролова Людмила Валерьевна 1 2 0 1 4 1 2 3
    9 РДР 209-2-6-7А 13,00   Софийчук Лариса Владиславовна 1 2 0 1 4 1 4 0
    10 ХМА 209-3-2-7Д 11,50   Коваленко Татьяна Ивановна 1 3 0 2 2 1 1 1,5
    11 ААД 209-3-4-7Г 10,50   Золотухина Елена Евгеньевна 1 2 0 2 0 0 2 3,5
    12 КР 209-1-2-7Д 9,00   Коваленко Татьяна Ивановна 1 1 1 3 1 1 0 1
    13 НВП 209-2-3-7Д 8,50   Коваленко Татьяна Ивановна 1 0 0 2 2 1 2 0,5

    8 класс

    № п/п ФИО Кл. Шифр Общий балл Место Ф.И.О. руководителя 1 2 3 4 5 6 7 8
    1 ЯДА 205-3-1-8А 21,00 1 Победитель Коваленко Татьяна Ивановна 4 3 1 3 4 1 2 3
    2 МАА 205-2-3-8З 21,00 1 Победитель Суханова Лидия Ивановна 6 2 6 1 0 1 1 4
    3 КВД 205-1-3-8Ж 21,00 1 Победитель Суханова Лидия Ивановна 6 2 3 2 4 0 2 2
    4 ККО 205-2-2-8З 20,00 2 Призер Суханова Лидия Ивановна 6 3 1 2 4 1 1 2
    5 НАИ 205-1-4-8Е 19,50 3 Призер Суханова Лидия Ивановна 6 2 2 1 4 1 1 2,5
    6 НЕА 205-2-4-8З 18,00   Суханова Лидия Ивановна 1 2 5 0 4 0 1 5
    7 ЕАЕ 205-2-1-8Ж 18,00   Суханова Лидия Ивановна 4 3 1 2 4 2 0 2
    8 ЛМА 205-1-5-8А 17,00   Коваленко Татьяна Ивановна 0 3 3 0 0 4 2 5
    9 ВДС 205-3-2-8А 16,00   Коваленко Татьяна Ивановна 3 3 1 2 2 1 1 3
    10 КВР 206-2-3-8Б 15,00   Коваленко Татьяна Ивановна 5 0 0 3 2 1 2 2
    11 ААА 205-3-3-8Г 15,00   Коваленко Татьяна Ивановна 2 2 0 2 2 2 2 3
    12 АКА 205-1-5-8Б 15,00   Коваленко Татьяна Ивановна 5 2 0 2 2 2 1 1
    13 МАА 205-1-2-8Ж 12,00   Суханова Лидия Ивановна 1 4 1 2 0 0 4 0
    14 ССД 205-3-5-8Ж 11,00   Суханова Лидия Ивановна 2 2 0 2 0 1 1 3
    15 ТЕЕ 206-3-4-8Е 10,00   Суханова Лидия Ивановна 1 3 0 1 0 1 1 3
    16 РПВ 205-2-5-8Д 8,00   Суханова Лидия Ивановна 1 3 1 0 0 2 1 0
    17 РТА 205-1-1-8Ж 7,00   Суханова Лидия Ивановна 1 1 0 0 4 1 0 0
    18 РМА 206-3-3-8Е 7,00   Суханова Лидия Ивановна 1 0 0 0 4 0 1 1
    19 ШВЛ 205-3-4-8Ж 6,00   Суханова Лидия Ивановна 1 0 0 0 4 0 1 0

    9 класс

    № п/п ФИО Кл. Шифр Общий балл Место Ф.И.О. руководителя 1 2 3 4 5 6 7 8
    1 ДПА 206-1-2-9А 16,00 1 Победитель Коваленко Татьяна Ивановна 0 2 4 0 3 4 1 2
    2 ВСВ 206-2-5-9А 15,00 2 Призер Коваленко Татьяна Ивановна 0 2 4 0 1 3 1 4
    3 ЛЕА 205-1-6-9Е 15,00 2 Призер Рочева Татьяна Ивановна 1 0 2 0 1 5 1 5
    4 СНК 205-2-2-9Е 15,00 2 Призер Рочева Татьяна Ивановна 1 2 1 0 4 4 1 2
    5 СДА 206-3-5-9В 14,00 3 Призер Коваленко Татьяна Ивановна 5 2 0 2 0 1 1 3
    6 МЛС 205-1-5-9Е 14,00 3 Призер Рочева Татьяна Ивановна 1 0 2 2 1 2 1 5
    7 КВИ 205-2-3-9Е 14,00 3 Призер Рочева Татьяна Ивановна 2 2 1 0 0 6 1 2
    8 ТВВ 205-1-3-9Г 13,00   Рочева Татьяна Ивановна 0 2 2 0 1 5 1 2
    9 КЕА 205-1-1-9Е 13,00   Рочева Татьяна Ивановна 0 0 0 0 4 5 1 3
    10 КДВ 205-3-2-9З 13,00   Коваленко Татьяна Ивановна 0 0 1 2 3 4 1 2
    11 БАР 205-2-4-9З 13,00   Коваленко Татьяна Ивановна 0 2 2 1 2 3 1 2
    12 ВАН 205-5-2-9З 13,00   Коваленко Татьяна Ивановна 1 2 1 1 2 3 1 2
    13 КМС 205-1-4-9Г 11,00   Рочева Татьяна Ивановна 2 0 0 0 1 4 1 3
    14 БАА 206-1-1-9А 10,00   Коваленко Татьяна Ивановна 0 0 2 0 1 5 1 1
    15 ПМА 205-3-5-9Е 10,00   Рочева Татьяна Ивановна 2 2 1 0 0 4 1 0
    16 ЛЕД 205-3-3-9Е 10,00   Рочева Татьяна Ивановна 0 0 1 0 4 3 1 1
    17 МЕЮ 206-1-4-9А 8,00   Коваленко Татьяна Ивановна 1 0 1 0 0 2 0 4
    18 КМВ 206-1-3-9А 8,00   Коваленко Татьяна Ивановна 0 2 1 0 0 4 1 0
    19 ХЮЕ 206-1-5-9А 7,00   Коваленко Татьяна Ивановна 1 0 0 0 1 1 0 4
    20 ММШ 93 205-3-1-9З 7,00   Коваленко Татьяна Ивановна 0 0 1 2 1 1 0 2
    21 ДИА 206-1-6-9А 5,00   Коваленко Татьяна Ивановна 1 0 0 0 0 0 0 4
    22 ХЕЕ 205-3-4-9Е 5,00   Рочева Татьяна Ивановна 0 2 1 0 0 1 1 0
    23 ЛИД 205-1-2-9Е 5,00   Рочева Татьяна Ивановна 0 0 0 0 4 1 0 0
    24 КНА 206-2-4-9Ж 4,00   Рочева Татьяна Ивановна 0 0 1 0 0 3 0 0

    10 класс

    № п/п ФИО Кл. Шифр Общий балл Место Ф.И.О. руководителя 1 2 3 4 5 6 7 8
    1 КЮА 10А 208-1-5-10А 41,00 1 Победитель Софийчук Лариса Владиславовна 4 0 9 9 9 5 2 3
    2 ЗКА 10Б 208-2-1-10Б 19,00 2 Призер Софийчук Лариса Владиславовна 2 0 2 0 5 0 5 5
    4 КДС 10В 208-2-3-10В 18,00 3 Призер Софийчук Лариса Владиславовна 2 0 9 2 3 0 0 2
    5 МЕР 10В 208-1-2-10В 16,00   Софийчук Лариса Владиславовна 4 0 2 4 4 0 0 2
    6 ОВО 10Б 208-3-1-10Б 15,00   Софийчук Лариса Владиславовна 1 0 5 1 5 0 0 3
    7 НК 10В 208-1-4-10В 14,00   Софийчук Лариса Владиславовна 2 0 4 0 4 0 2 2
    8 НПС 10А 208-1-6-10А 8,00   Софийчук Лариса Владиславовна 0 0 0 0 6 0 0 2

    11 класс

    № п/п ФИО Кл. Шифр Общий балл Место Ф.И.О. руководителя 1 2 3 4 5 6 7 8
    1 НВА 11Б 208-3-3-11Б 58,00 1 Победитель Софийчук Лариса Владиславовна 7 4 10 9 9 9 5 5
    2 ФАЕ 11А 208-3-5-11А 37,00 2 Призер Софийчук Лариса Владиславовна 7 0 9 2 9 3 2 5
    3 ПАП 11Б 208-3-2-11Б 27,00 3 Призер Софийчук Лариса Владиславовна 3 0 10 5 3 2 2 2
    5 ЗРВ 11А 208-2-2-11А 22,00   Софийчук Лариса Владиславовна 2 0 9 0 3 1 5 2
    8 ЧМО 11А 208-2-4-11А 20,00   Софийчук Лариса Владиславовна 3 0 9 1 3 1 3 0
    9 ПЭС 11Б 208-2-5-11Б 19,00   Софийчук Лариса Владиславовна 3 0 2 9 5 0 0 0
    10 АЕО 11А 208-3-4-11А 10,00   Софийчук Лариса Владиславовна 3 1 0 0 3 1 2 0

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie