География
Всероссийская олимпиада школьников по географии (школьный этап)
Протокол
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии
8 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ВДВ | 8 | 314-1-4-8Д | 44,50 | 1 | Пяткова Ирина Юрьевна | 12,5 | 5 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 |
2 | МАА | 8 | 314-2-5-8З | 42,00 | 2 | Пяткова Ирина Юрьевна | 13,5 | 2 | 20 | 1,5 | 0 | 2 | 3 |
3 | КВД | 8 | 314-1-1-8Ж | 37,00 | 3 | Пяткова Ирина Юрьевна | 12,5 | 11 | 12 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
4 | ККО | 8 | 314-3-5-8З | 36,50 | 4 | Пяткова Ирина Юрьевна | 10,5 | 5 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | ГВО | 8 | 314-2-1-8Б | 33,50 | 5 | Пяткова Ирина Юрьевна | 8,5 | 5 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 |
6 | ФНВ | 8 | 314-3-6-8Ж | 27,50 | 6 | Пяткова Ирина Юрьевна | 16,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | БКИ | 8 | 314-3-4-8д | 24,50 | 7 | Пяткова Ирина Юрьевна | 11,5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | МАА | 8 | 314-1-2-8Ж | 23,50 | 8 | Пяткова Ирина Юрьевна | 8,5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | СДМ | 8 | 314-2-4-8В | 11,00 | 9 | Пяткова Ирина Юрьевна | 5,5 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
10 | КВР | 8 | 314-2-2-8Б | 8,50 | 10 | Пяткова Ирина Юрьевна | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | ЕАЕ | 8 | 314-1-5-8Ж | 8,00 | 11 | Пяткова Ирина Юрьевна | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ЕДН | 9 | Г-312-9А-10 | 38,00 | 2 | Русакова Елена Андреевна | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
2 | МЕЮ | 9 | Г-312-9А-7 | 25,50 | 3 | Русакова Елена Андреевна | 10,5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ДПА | 9 | Г-312-9А-3 | 20,50 | 4 | Русакова Елена Андреевна | 9,5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
4 | БАА | 9 | Г-312-9А-5 | 17,50 | 5 | Русакова Елена Андреевна | 7,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | МЕИ | 10 | 314-3-5-10В | 47,00 | 1 | Мызь Леонид Алексеевич | 8,5 | 9 | 6,5 | 2 | 15 | 2 | 4 |
2 | БМС | 10 | 314-1-3-10В | 29,50 | 2 | Мызь Леонид Алексеевич | 12,5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | СИА | 10 | 314-3-3-10В | 22,00 | 3 | Мызь Леонид Алексеевич | 11,5 | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | ГТА | 10 | 314-2-1-10В | 18,00 | 4 | Мызь Леонид Алексеевич | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | ЖМД | 10 | 314-2-5-10В | 13,00 | 5 | Мызь Леонид Алексеевич | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | КЕЭ | 10 | 314-2-5-10В | 8,50 | 6 | Мызь Леонид Алексеевич | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ЛКП | 10 | 314-1-5-10В | 5,50 | 7 | Мызь Леонид Алексеевич | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | НКН | 10 | 314-1-4-10В | 2,50 | 8 | Мызь Леонид Алексеевич | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ДЯВ | 11 | 314-3-4-11А | 57,50 | 1 | Русакова Елена Андреевна | 14 | 13 | 6,5 | 2 | 15 | 2 | 5 |
2 | УЕД | 11 | 314-2-3-11В | 26,00 | 2 | Русакова Елена Андреевна | 10,5 | 10 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ЗРВ | 11 | 314-2-2-11А | 18,50 | 3 | Русакова Елена Андреевна | 9,5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ПАЕ | 11 | 314-3-3-11В | 13,50 | 4 | Русакова Елена Андреевна | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |