Труд
Протокол
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по труду
5 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 |
1 | ЕЕИ | 5а | 124-1-2-5 | 35,50 | 1 | Огаркова Юлия Алексеевна | 12,5 | 23 |
2 | МДР | 5е | 124-1-4-5 | 33,00 | 2 | Огаркова Юлия Алексеевна | 8 | 25 |
3 | БАЕ | 5е | 124-1-3-5 | 32,50 | 3 | Огаркова Юлия Алексеевна | 11,5 | 21 |
4 | МКА | 5г | 124-2-1-5 | 31,00 | 4 | Огаркова Юлия Алексеевна | 8,00 | 23 |
5 | ССМ | 5в | 124-3-6-5 | 23,00 | 5 | Огаркова Юлия Алексеевна | 8,00 | 15 |
6 | ДВР | 5ж | 124-1-1-5 | 8,50 | 6 | Огаркова Юлия Алексеевна | 8,5 | 0 |
7 | МЕИ | 5а | 124-2-2-5 | 7,50 | 7 | Огаркова Юлия Алексеевна | 7,50 | 0 |
8 | БАА | 5е | 124-3-1-5 | 7,00 | 8 | Огаркова Юлия Алексеевна | 7,00 | 0 |
9 | БПВ | 5а | 124-1-5-5 | 7,00 | 9 | Огаркова Юлия Алексеевна | 7,00 | 0 |
10 | ВЯА | 5в | 124-3-2-5 | 7,00 | 10 | Огаркова Юлия Алексеевна | 7,00 | 0 |
11 | ПАЕ | 5г | 124-2-3-5 | 7,00 | 11 | Огаркова Юлия Алексеевна | 7,00 | 0 |
12 | ПСА | 5б | 124-3-4-5 | 7,00 | 12 | Огаркова Юлия Алексеевна | 7,00 | 0 |
13 | МВВ | 5в | 124-2-5-5 | 6,00 | 13 | Огаркова Юлия Алексеевна | 6,00 | 0 |
14 | ААЕ | 5б | 124-3-3-5 | 3,50 | 14 | Огаркова Юлия Алексеевна | 3,50 | 0 |
6 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 |
1 | ДАЕ | 6д | 123-1-4-6 | 38,00 | 1 | Девяшина Елена Валерьевна | 14 | 24 |
2 | ВСА | 6д | 123-1-3-6 | 36,50 | 2 | Девяшина Елена Валерьевна | 10,5 | 26 |
3 | КАИ | 6ж | 123-2-1-6 | 34,00 | 3 | Девяшина Елена Валерьевна | 9 | 25 |
4 | МКК | 6ж | 123-3-6-6 | 30,00 | 4 | Девяшина Елена Валерьевна | 8 | 22 |
5 | ГДИ | 6в | 123-1-1-6 | 14,00 | 5 | Девяшина Елена Валерьевна | 14 | 0 |
6 | ТСА | 6в | 123-2-2-6 | 13,50 | 6 | Девяшина Елена Валерьевна | 13,5 | 0 |
7 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 | 2 |
1 | ЗАС | 7ж | 123-1-2-7 | 46,00 | 1 | Огаркова Юлия Алексеевна | 19 | 27 |
2 | ЕКЕ | 7ж | 123-1-4-7 | 46,00 | 1 | Огаркова Юлия Алексеевна | 21 | 25 |
3 | ИДС | 7г | 123-1-3-7 | 37,00 | 2 | Девяшина Елена Валерьевна | 16 | 21 |
4 | МПА | 7в | 123-2-1-7 | 37,00 | 2 | Девяшина Елена Валерьевна | 12 | 25 |
5 | СМА | 7г | 123-3-6-7 | 35,00 | 3 | Девяшина Елена Валерьевна | 16 | 19 |
6 | САП | 7а | 123-1-1-7 | 25,00 | 4 | Девяшина Елена Валерьевна | 17 | 8 |
7 | ПТН | 7в | 123-2-2-7 | 16,00 | 5 | Девяшина Елена Валерьевна | 16 | 0 |
8 | КДА | 7а | 123-3-1-7 | 14,00 | 6 | Девяшина Елена Валерьевна | 14 | 0 |
9 | РДР | 7а | 123-1-5-7 | 14,00 | 6 | Девяшина Елена Валерьевна | 14 | 0 |
10 | МВР | 7б | 123-3-2-7 | 13,00 | 7 | Девяшина Елена Валерьевна | 13 | 0 |
11 | КЮА | 7б | 123-2-3-7 | 13,00 | 7 | Девяшина Елена Валерьевна | 13 | 0 |
12 | ККВ | 7е | 123-3-4-7 | 12,00 | 8 | Огаркова Юлия Алексеевна | 12 | 0 |
13 | АЕВ | 7е | 123-2-5-7 | 12,00 | 8 | Огаркова Юлия Алексеевна | 12 | 0 |
14 | ОВЮ | 7а | 123-3-3-7 | 11,00 | 9 | Девяшина Елена Валерьевна | 11 | 0 |
15 | ХСА | 7а | 123-3-5-7 | 9,00 | 10 | Девяшина Елена Валерьевна | 9 | 0 |
16 | КЛВ | 7е | 123-2-4-7 | 9,00 | 10 | Огаркова Юлия Алексеевна | 9 | 0 |
17 | ТЕС | 7е | 123-2-6-7 | 7,00 | 11 | Огаркова Юлия Алексеевна | 7 | 0 |
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 |
1 | МАВ | 7а | 122-3-2-7 | 30,00 | 1 | Киселева Лариса Александровна | 30 |
2 | АМИ | 7б | 122-3-1-7 | 25,00 | 2 | Киселева Лариса Александровна | 25 |
3 | ГАН | 7в | 122-3-3-7 | 21,00 | 3 | Киселева Лариса Александровна | 21 |
4 | НСМ | 7а | 122-3-5-7 | 20,00 | 4 | Киселева Лариса Александровна | 20 |
5 | БМЕ | 7а | 122-3-4-7 | 17,00 | 5 | Киселева Лариса Александровна | 17 |
8 класс
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 |
1 | ИСК | 8ж | 123-1-2-8 | 23,00 | 1 | Девяшина Елена Валерьевна | 23 |
2 | ЕАЕ | 8ж | 123-1-2-8 | 12,00 | 2 | Девяшина Елена Валерьевна | 12 |
3 | ФНВ | 8ж | 123-1-2-8 | 7,00 | 3 | Девяшина Елена Валерьевна | 7 |
№ п/п | ФИО | Кл. | Шифр | Общий балл | Место | Ф.И.О. руководителя | 1 |
1 | САД | 8б | 122-1-2-8 | 38,00 | 1 призер | Зеленко Наталья Сергеевна | 38 |
2 | МДВ | 8ж | Т-122-8-4 | 38,00 | 1 призер | Зеленко Наталья Сергеевна | 38 |
3 | ЕТВ | 8б | 122-2-2-8 | 37,00 | 2 призер | Зеленко Наталья Сергеевна | 37 |
4 | ГМА | 8б | 122-1-4-8 | 33,00 | 3 призер | Зеленко Наталья Сергеевна | 33 |
5 | КВД | 8ж | Т-122-8-5 | 31,00 | 4 призер | Зеленко Наталья Сергеевна | 31 |
6 | РТА | 8ж | Т-122-8-1 | 25,00 | 5 | Зеленко Наталья Сергеевна | 25 |
7 | БДБ | 8б | 122-2-3-8 | 23,00 | 6 | Зеленко Наталья Сергеевна | 23 |
8 | ГИА | 8б | 122-2-1-8 | 21,00 | 7 | Зеленко Наталья Сергеевна | 21 |
9 | РСИ | 8б | 122-1-1-8 | 20,00 | 8 | Зеленко Наталья Сергеевна | 20 |
10 | БАА | 8б | 122-1-5-8 | 20,00 | 8 | Зеленко Наталья Сергеевна | 20 |
11 | ВДВ | 8д | 122-2-4-8 | 19,00 | 9 | Зеленко Наталья Сергеевна | 19 |
12 | БДЕ | 8ж | Т-122-8-6 | 19,00 | 9 | Зеленко Наталья Сергеевна | 19 |
13 | МАА | 8ж | Т-122-8-3 | 18,00 | 10 | Зеленко Наталья Сергеевна | 18 |
14 | ШИА | 8б | 122-1-3-8 | 12,00 | 11 | Зеленко Наталья Сергеевна | 12 |
15 | ПВВ | 8ж | Т-122-8-7 | 11,00 | 12 | Зеленко Наталья Сергеевна | 11 |
16 | НВА | 8ж | Т-122-8-2 | 10,00 | 13 | Зеленко Наталья Сергеевна | 10 |